Bảng giá xe Ô tô Ford cập nhật ✅ Giá xe Ford 16 chỗ Transit, SUV5 chỗ Territory, bán tải Ranger, SUV 7 chỗ Everest, Explorer ✅ Khuyến mãi ✅ Mua bán xe Ford trả góp ưu đãi lãi suất.
Bảng giá xe ô tô Ford 2023 mới nhất (triệu đồng) | |||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh khác | |||
Ford Territory | Titanium X | 954 | 1.090 | 1.071 | 1.052 |
Titanium | 909 | 1.040 | 1.022 | 1.003 | |
Trend | 822 | 943 | 926 | 907 | |
Ford Everest | Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 1.499 | 1.701 | 1.671 | 1.652 |
Titanium 2.0L AT 4×4 | 1.468 | 1.666 | 1.637 | 1.618 | |
Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.299 | 1.477 | 1.451 | 1.432 | |
Sport 2.0L AT 4×2 | 1.178 | 1.342 | 1.318 | 1.299 | |
Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.099 | 1.253 | 1.231 | 1.212 | |
Ford Ranger |
XL 2.0L 4X4 MT | 669 | 719 | 712 | 712 |
XLS 2.0L 4X2 MT | 665 | 716 | 708 | 708 | |
XLS 2.0L 4X2 AT | 707 | 760 | 753 | 753 | |
XLS 2.0L 4X4 AT | 776 | 833 | 826 | 826 | |
XLT 2.0L 4X4 AT | 830 | 893 | 883 | 883 | |
Sport 2.0L 4X4 AT | 864 | 928 | 919 | 919 | |
Wildtrak 2.0L 4×4 AT | 979 | 1.051 | 1.041 | 1.041 | |
Ford Ranger Raptor | 2.0L 4WD AT | 1.299 | 1.395 | 1.380 | 1.380 |
Ford Explorer | Limited | 2.439 | 2.754 | 2.705 | 2.686 |
Ford Transit | tiêu chuẩn | 849 | 871 | 871 | 871 |
Ghi chú: Giá xe Ford tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline để nhận báo giá ưu đãi trong ngày.
Hotline kinh doanh: 0909 516 156 – Ms Vy