Bảng giá xe Ô tô Ford cập nhật ✅ Giá xe Ford 16 chỗ Transit, SUV5 chỗ Territory, bán tải Ranger, SUV 7 chỗ Everest, Explorer ✅ Khuyến mãi ✅ Mua bán xe Ford trả góp ưu đãi lãi suất.
Bảng giá xe ô tô Ford 2024 mới nhất (triệu đồng) | |||||
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tạm tính | ||
Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh khác | |||
Ford Territory | Titanium X | 929 | 1.062 | 1.044 | 1.025 |
Titanium | 889 | 1.018 | 1.000 | 981 | |
Trend | 799 | 917 | 901 | 882 | |
Ford Everest | Platinum 2.0L AT 4×4 | 1.545 | 1.753 | 1.722 | 1.703 |
Titanium 2.0L AT 4×4 | 1.468 | 1.666 | 1.637 | 1.618 | |
Titanium 2.0L AT 4×2 | 1.299 | 1.477 | 1.451 | 1.432 | |
Sport 2.0L AT 4×2 | 1.178 | 1.342 | 1.318 | 1.299 | |
Ambiente 2.0L AT 4×2 | 1.099 | 1.253 | 1.231 | 1.212 | |
Ford Ranger |
Stormtrak 2.0L 4X4 AT | 1.039 | 1.117 | 1.105 | 1.105 |
Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 979 | 1.053 | 1.041 | 1.041 | |
Sport 2.0L 4X4 AT |
864 | 930 | 920 | 920 | |
XLS 2.0L 4X4 AT | 776 | 836 | 826 | 826 | |
XLS 2.0L 4X2 AT | 707 | 762 | 753 | 753 | |
Ford Ranger Raptor | Raptor 2.0L 4WD AT | 1.299 | 1.395 | 1.380 | 1.380 |
Ford Explorer | 2.3L Ecoboost | 2.099 | 2.373 | 2.331 | 2.312 |
Ford Transit | tiêu chuẩn | 849 | 871 | 871 | 871 |
Ghi chú: Giá xe Ford tham khảo chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Vui lòng liên hệ Hotline để nhận báo giá ưu đãi trong ngày.
Hotline kinh doanh: 0909 516 156 – Ms Lụa